Stainless Steel Mesh
Mesh 20 memilki arti terdapat 20 lubang pada bidang jaring / kasa seluas 1 inch, demikian seterusnya.
Ukuran mesh banyak digunakan pada proses penepungan atau penghalusan suatu bahan padatan, yang sebelum dihaluskan memiliki ukuran yang lebih besar.
Pabrik semen, tepung makanan, industri metalurgi, dan pabrik powder kosmetik, menggunakan ukuran mesh dalam proses produksi nya.
Tabel Perbandingan Ukuran Mesh : Inci : Millimeter : Mikrometer
Mesh | Inci | Millimeter | Mikrometer |
3 | 0.2650 | 6.730 | 6730 |
4 | 0.1870 | 4.760 | 4760 |
5 | 0.1570 | 4.000 | 4000 |
6 | 0.1320 | 3.360 | 3360 |
7 | 0.1110 | 2.830 | 2830 |
8 | 0.0937 | 2.380 | 2380 |
10 | 0.0787 | 2.000 | 2000 |
12 | 0.0661 | 1.680 | 1680 |
14 | 0.0555 | 1.410 | 1410 |
16 | 0.0469 | 1.190 | 1190 |
18 | 0.0394 | 1.000 | 1000 |
20 | 0.0331 | 0.841 | 841 |
25 | 0.0280 | 0.707 | 707 |
28 | 0.0238 | 0.700 | 700 |
30 | 0.0232 | 0.595 | 595 |
35 | 0.0197 | 0.500 | 500 |
40 | 0.0165 | 0.420 | 420 |
45 | 0.0138 | 0.354 | 354 |
50 | 0.0117 | 0.297 | 297 |
60 | 0.0098 | 0.250 | 250 |
70 | 0.0083 | 0.210 | 210 |
80 | 0.0070 | 0.177 | 177 |
100 | 0.0059 | 0.149 | 149 |
120 | 0.0049 | 0.125 | 125 |
140 | 0.0041 | 0.105 | 105 |
170 | 0.0035 | 0.088 | 88 |
200 | 0.0029 | 0.074 | 74 |
230 | 0.0024 | 0.063 | 63 |
270 | 0.0021 | 0.053 | 53 |
325 | 0.0017 | 0.044 | 44 |
400 | 0.0015 | 0.037 | 37 |
550 | 0.00099 | 0.025 | 25 |
625 | 0.00079 | 0.020 | 20 |
1200 | 0.0005 | 0.012 | 12 |
1250 | 0.000394 | 0.010 | 10 |
2500 | 0.000197 | 0.005 | 5 |
4800 | 0.000118 | 0.003 | 3 |
5000 | 0.000099 | 0.0025 | 2.5 |
12000 | 0.0000394 | 0.001 | 1 |
Makin besar angka ukuran mesh screen, makin halus material yang bisa terloloskan.
Dari tabel di atas, screen dengan ukuran mesh 12000 mampu menyaring partikel dengan ukuran 1 μm, bakteri dan kuman yang berukuran di atas 1 mikron mampu disaring menggunakan filter yang memiliki ukuran mesh 12.000.
Pemisahan suspensi dari larutan juga bisa ditempuh menggunakan proses penyaringan, tentu menggunakan filter yang memiliki diameter jaring mesh 1 mikrometer.
Proses pasteurisasi susu dilakukan pada suhu 700C, dan sterilisasi pada suhu 1000C. Dengan ditemukannya media penyaring yang mampu menyaring partikel hingga 1 nanometer, maka proses pasteurisasi dan sterilisasi terhadap susu bisa dilakukan melalui penyaringan, tanpa mendapat perlakuan panas sama sekali.
Industri pemurnian air modern telah menggunakan proses penyaringan untuk memisahkan mikroba dan virus dari air. Pemisahan senyawa-senyawa /ion-ion terlarut juga bisa dilakukan.
Reverse osmosis merupakan teknik penyaringan modern, yang mampu menyaring ion-ion yang memiliki diameter lebih kecil dari 1 nanometer.
Kawat mesh stainless steel banyak digunakan pada proses metallurgi dan pertambangan. Penepungan batu dengan ukuran yang hampir seragam umumnya menggunakan mesh stainless steel sebagai penyaring.